数控轧辊车床

Q1ZCK84220×40/40
2、机床分为普通型和数控型两种。普通型轧辊直径φ400mm以上有平辊和孔型辊机床,数控型有标准型和强力型。
3、机床床身为整体三导轨、整体四导轨或分离四导轨形式。刀架导轨采用镶钢导轨,提高使用寿命。
4、Q1ZCK-8440~84220数控型主传动由交流主轴伺服电机驱动。
5、机床主轴为穿轴式和轴承座开式两种结构。采用高精度可调径向间隙的双列短圆柱滚子轴承,经优化设计选取较大的主轴直径及最佳支承跨距。顶尖采用短锥法兰式结构,提高了主轴的回转精度和动、静刚度。
6、数控型进给系统由交流伺服电机驱动,横向移动采用滚珠丝杠,纵向当工件长度小于5000mm采用滚珠丝杠,大于5000mm采用消隙双齿棒齿面淬硬一进口淬硬齿齿条传动结构。普通型进给由独立电机驱动,经16级变速机构,实现刀架进给量范围。
7、数控系统采用西门子产品,也可根据用户需求选择其它厂家产品。
| 参数名称 | 单位 | Q1ZCK84100 | Q1ZCK84125 | Q1ZCK84160 | Q1ZCK84220 |
| 加工轧辊最大直径 | mm | 1000 | 1250 | 1600 | 2200 |
| 工件加工长度 | dm | 40/50/70 | 40/50/70 | 40/50/70 | 40/50/70 |
| 工件重量 | t | 20 | 40 | 50 | 40 |
| 床身导轨形式 | 整体三导轨 | 整体三导轨 | 整体三导轨 | 分离四导轨 | |
| 机床中心高度 | mm | 600 | 850 | 850 | 1500 |
| 花盘直径 | mm | 1050 | 1180 | 7580 | 2000 |
| 主轴转速范围 | r/mm | 0.8~58(16级/无级) | 1.45~58(16级/无级) | 1.45~58(16级/无级) | 4~160(无级) |
| 刀架最大切削力 | KN | 80 | 下00 | 760 | 70 |
| 花盘最大扭矩 | KN.m | 60 | 80 | 80 | 80 |
| 刀架横向行程 | mm | 300 | 500 | 625 | 7000 |
| 刀架进给量横向 | mm/min | 0.1~3000 | 0.1~1250 | 0.1~1250 | 0.1~4500 |
| 刀架进给量纵向 | mm/m,n | 0.1~3500 | 0.1~2500 | 0.1~2500 | 0.1~4500 |
| 刀架快速移动速度横向 | mm/mDn | 3000 | 7250 | 1250 | 4500 |
| 刀架快速移动速度纵向 | mm/m,n | 3500 | 2500 | 2500 | 4500 |
| 尾座快速移动速度 | mm/mm | 2337 | 2720 | 2720 | 2700 |
| 尾座套筒行程 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 主电机功率 | KW | 55 | 75 | 75 | 90 |
| 机床重量 | t | 39 | 65 | 67 | 707 |
| 机床外形尺寸(长×宽×高) | cm | 1085×195.7×200 | 1349×250×240 | 7349×250×240 | 1428×568.5×356 |
注:产品参数、图样随技术发展而更改,不另行通知。
